Volvo Dop expansietank 1.5 bar 850+V70+740+760+940+960+S60+V70+S80+S90+V70XC+XC90 760 940 S60 960 740 V70 S40 S80 V40 V90 S90 S70 850 C70 Xc90 Xc70 Volvo onderdeel nr 9142682
€ 6,04
€ 4,99
Volvo Dop expansietank 1.5 bar 850+V70+740+760+940+960+S60+V70+S80+S90+V70XC+XC90 760 940 S60 960 740 V70 S40 S80 V40 V90 S90 S70 850 C70 Xc90 Xc70 Volvo onderdeel nr 9142682 is available to buy in increments of 1
Volvo Dop expansietank 1.5 bar 850+V70+740+760+940+960+S60+V70+S80+S90+V70XC+XC90 760 940 S60 960 740 V70 S40 S80 V40 V90 S90 S70 850 C70 Xc90 Xc70 Volvo onderdeel nr 9142682
green 1 5 bar Kleur:Gr�n
origineel nummer:1357390 30811055 30864125 9142682 9445462
Tryck [bar] tot:1 5
gewicht (in kg):0 052
Buiten diameter [mm]:45
Lengte: 7 62 cm
Breedte: 7 62 cm
Hoogte: 2 54 cm
OE Reference Volvo : 135
origineel nummer:1357390 30811055 30864125 9142682 9445462
Tryck [bar] tot:1 5
gewicht (in kg):0 052
Buiten diameter [mm]:45
Lengte: 7 62 cm
Breedte: 7 62 cm
Hoogte: 2 54 cm
OE Reference Volvo : 135
| Volvo OEM Ref | 1357390,30811055,30864125,514 800 0014,5148000014,55 91 4775,55914775,8610 |
|---|---|
| Lever eenheid | st |
| Volvo onderdeel categorie | Koelsysteem |
| Kleur | NVT |
| Levertijd als niet op voorraad | 8 dagen |
| Merk | Scandcar |
| Gewicht KG | 0.250000 |
| Voor volvo type | Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 850 2.0 06.91-12.96 Volvo 850 2.0 08.94-12.96 Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96 Volvo 850 2.5 08.91-01.97 Volvo 850 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97 Volvo 940 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94 Volvo 960 2.9 08.90-07.94 Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96 Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96 Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96 Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94 Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05 Volvo C70 I Coup� 2.3 T-5 03.97-09.02 Volvo C70 I Coup� 2.5 T 03.97-09.02 Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03 Volvo S40 I 1.6 09.95-08.99 Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03 Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99 Volvo S40 I 1.8 I 06.01-12.03 Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03 Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03 Volvo S40 I 1.9 T4 05.97-07.00 Volvo S40 I 1.9 Td 07.95-08.99 Volvo S40 I 2.0 07.95-08.99 Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03 Volvo S40 I 2.0 T 06.01-12.03 Volvo S40 I 2.0 T 07.00-06.01 Volvo S40 I 2.0 T 10.97-12.03 Volvo S40 I 2.0 T4 07.00-12.03 Volvo S60 2.4 11.00-04.10 Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10 Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10 Volvo S60 2.5 T 02.04-04.10 Volvo S60 T5 11.00-04.10 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 08.99-11.00 Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 06.98-11.00 Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00 Volvo S80 2.4 01.99-07.06 Volvo S80 2.4 01.99-07.06 Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06 Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06 Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06 Volvo S80 2.9 03.99-07.06 Volvo S80 2.9 05.98-07.06 Volvo S80 3.0 06.01-07.06 Volvo S90 2.9 01.97-05.98 Volvo S90 2.9 01.97-05.98 Volvo V40 Kombi 1.6 03.99-06.04 Volvo V40 Kombi 1.6 12.95-08.99 Volvo V40 Kombi 1.8 03.99-06.04 Volvo V40 Kombi 1.8 07.95-08.99 Volvo V40 Kombi 1.8 I 06.01-06.04 Volvo V40 Kombi 1.9 Di 03.99-07.00 Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04 Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04 Volvo V40 Kombi 1.9 T4 05.97-07.00 Volvo V40 Kombi 1.9 Td 07.95-08.99 Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04 Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-08.99 Volvo V40 Kombi 2.0 T 06.01-06.04 Volvo V40 Kombi 2.0 T 07.99-06.04 Volvo V40 Kombi 2.0 T 10.97-07.00 Volvo V40 Kombi 2.0 T4 07.00-06.04 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00 Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T 03.00-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.5 Tdi 03.00-08.07 Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98 Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 03.00-09.02 Volvo Xc90 Xc 90 2.5 T 10.02- Volvo Xc90 Xc 90 T6 10.02- |
| Conditie | Nieuw |
| Retour period | 30 days |
Selecteer categorie
My Wish List