Volvo Ontstekingscontrole module 240 740 760 780 940 960 with B200F B230E B230F B230FT B230K B234 B280E B280F B230FT Volvo onderdeel nr 3501921
€ 50,86
€ 42,03
Volvo Ontstekingscontrole module 240 740 760 780 940 960 with B200F B230E B230F B230FT B230K B234 B280E B280F B230FT Volvo onderdeel nr 3501921 is available to buy in increments of 1
Volvo Ontstekingscontrole module 240 740 760 780 940 960 with B200F B230E B230F B230FT B230K B234 B280E B280F B230FT Volvo onderdeel nr 3501921
Original number: 1208033 1208038 1208052 1208056 1208243 1332584 3501921 5945 51 594551 6156582 75 03 600 7503600 7612955 86AB 12K064 AA 86AB12K064AA 90006499 90062964 90188755 928 602 706 01 92860270601 96048070
| Lever eenheid | per Stuk |
|---|---|
| Volvo onderdeel categorie | Ontsteking |
| Kleur | NVT |
| Levertijd als niet op voorraad | 1 dagen |
| Merk | Scandcar |
| Gewicht KG | 0.250000 |
| Voor volvo type | Volvo 240 Check op: Modeljaren motor type Volvo 740 760 Check op: motor type Volvo 740 760 Check op: motor type zie instructies onder aanvuldende info Volvo 740 760 780 Check op: motor type Volvo 780 Check op: Modeljaren motor type Volvo 940 960 Check op: motor type Volvo 960 Check op: Modeljaren motor type Audi 100 1.6 08.76-07.82 Audi 100 1.8 Quattro 08.86-07.90 Audi 100 1.8 Quattro 10.84-07.88 Audi 100 1.8 02.86-07.88 Audi 100 1.8 08.82-12.87 Audi 100 1.8 08.83-07.89 Audi 100 1.9 08.80-07.82 Audi 100 1.9 08.82-07.84 Audi 100 2.0 08.84-12.87 Audi 100 2.0 08.86-11.87 Audi 100 2.1 08.82-07.84 Audi 100 2.1 10.77-07.82 Audi 100 2.2 Quattro 08.84-12.88 Audi 100 2.2 08.84-12.88 Audi 100 2.2 10.84-09.86 Audi 100 2.2 E Quattro 08.85-07.86 Audi 100 Avant 1.6 07.77-02.83 Audi 100 Avant 1.8 Quattro 08.86-07.90 Audi 100 Avant 1.8 Quattro 10.84-07.88 Audi 100 Avant 1.8 02.86-07.90 Audi 100 Avant 1.8 08.82-12.87 Audi 100 Avant 1.8 08.83-07.89 Audi 100 Avant 1.9 02.83-07.84 Audi 100 Avant 1.9 08.80-07.82 Audi 100 Avant 2.0 09.86-11.87 Audi 100 Avant 2.0 E 01.85-12.87 Audi 100 Avant 2.1 08.82-07.84 Audi 100 Avant 2.2 Quattro 08.84-12.88 Audi 100 Avant 2.2 08.84-12.88 Audi 100 Avant 2.2 10.84-09.86 Audi 100 Avant 2.2 E Quattro 08.85-07.86 Audi 200 2.1 5 E 08.83-07.84 Audi 200 2.1 5 E 10.79-09.82 Audi 200 2.1 5 T 10.79-08.82 Audi 200 2.2 08.84-07.85 Audi 80 1.3 09.78-07.81 Audi 80 1.3 09.78-07.86 Audi 80 1.6 02.86-07.86 Audi 80 1.6 08.78-02.83 Audi 80 1.6 08.78-07.86 Audi 80 1.6 08.78-07.86 Audi 80 1.6 Gle 01.79-12.86 Audi 80 1.8 01.83-08.86 Audi 80 1.8 02.86-07.86 Audi 80 1.8 08.83-08.86 Audi 80 1.8 09.86-07.88 Audi 80 1.8 Cc Quattro (85q) 08.84-08.86 Audi 80 1.8 Cc Quattro (85q) 08.85-08.86 Audi 80 1.8 E Quattro 09.86-08.91 Audi 80 1.8 Gte 08.85-07.86 Audi 80 1.8 Gte 10.84-08.86 Audi 80 1.8 Gte Quattro (85q) 03.85-08.86 Audi 80 1.8 Gte Quattro (85q) 08.84-08.86 Audi 80 1.8 S 09.86-10.91 Audi 80 1.8 S 09.86-12.90 Audi 80 1.8 S Quattro 09.86-07.90 Audi 80 1.8 S Quattro 09.86-09.91 Audi 80 1.9 Cd-5s 09.81-07.83 Audi 80 2.0 Quattro (85q) 10.83-09.84 Audi 80 2.0 10.83-09.84 Audi 80 2.2 Quattro (85q) 08.82-07.84 Audi 80 2.2 Quattro 08.82-07.84 Audi 90 2.0 07.88-09.91 Audi 90 2.0 10.84-03.87 Audi 90 2.2 01.85-03.87 Audi 90 2.2 10.84-03.87 Audi 90 2.2 E 04.87-07.91 Audi 90 2.2 E Quattro 11.84-03.87 Audi 90 2.3 E 04.87-07.91 Audi 90 2.3 E 04.87-09.91 Audi 90 2.3 E Quattro 04.87-07.91 Audi 90 2.3 E Quattro 04.87-09.91 Audi Coupe 1.8 08.81-07.83 Audi Coupe 1.8 Gt 01.85-07.88 Audi Coupe 1.8 Gt 04.86-10.88 Audi Coupe 1.8 Gt 08.86-10.87 Audi Coupe 1.8 Gt 08.86-10.88 Audi Coupe 1.9 08.80-07.83 Audi Coupe 2.0 03.86-04.88 Audi Coupe 2.0 09.83-07.86 Audi Coupe 2.2 Quattro 08.85-10.88 Audi Coupe 2.2 Quattro 10.84-10.88 Audi Coupe 2.2 Gt 07.81-10.87 Audi Coupe 2.2 Gt 09.84-10.88 Audi Quattro 2.1 Turbo 07.80-07.87 Opel Ascona C 1.6 09.81-09.87 Opel Ascona C 1.6 09.86-08.88 Opel Ascona C 1.6 S 09.81-08.86 Opel Ascona C 1.8 I 09.82-08.86 Opel Ascona C Halvkombi 1.3 S 09.81-08.88 Opel Ascona C Halvkombi 1.6 09.81-08.88 Opel Ascona C Halvkombi 1.6 09.86-08.88 Opel Ascona C Halvkombi 1.6 S 09.81-08.86 Opel Ascona C Halvkombi 1.8 I 09.82-08.86 Opel Commodore B 2.5 01.72-07.78 Opel Commodore B 2.5 Gs 01.72-08.75 Opel Commodore B 2.8 Gs 01.72-07.78 Opel Commodore B 2.8 Gs 03.75-07.78 Opel Commodore B 2.8 Gs/e 03.75-07.78 Opel Commodore B Coup� 2.5 01.72-07.78 Opel Commodore B Coup� 2.5 Gs 01.72-08.75 Opel Commodore B Coup� 2.8 Gs 03.75-07.78 Opel Commodore B Coup� 2.8 Gs 12.72-07.78 Opel Commodore B Coup� 2.8 Gs/e 03.75-07.78 Opel Kadett D 1.6 S 09.81-08.84 Opel Kadett D 1.8 Gt/e 02.83-08.84 Opel Kadett D Kombi 1.6 S 09.81-08.84 Opel Kadett E 1.6 S 09.84-08.86 Opel Kadett E 1.8 I 09.90-08.91 Opel Kadett E Halvkombi 1.6 S 09.84-08.86 Opel Kadett E Halvkombi 1.8 Gsi 09.84-08.86 Opel Kadett E Kombi 1.6 S 09.84-08.86 Opel Manta B 1.3 S 08.81-08.86 Opel Manta B 1.6 S 09.75-12.81 Opel Manta B 1.8 S 07.82-08.87 Opel Manta B 2.0 S 08.77-08.84 Opel Manta B Cc 2.0 E 08.77-08.88 Opel Monza A 2.5 E 05.81-08.86 Opel Monza A 2.5 E 06.84-08.86 Opel Monza A 3.0 04.78-07.82 Opel Monza A 3.0 Gse 02.78-08.86 Opel Monza A 3.0 Gse 09.85-08.86 Opel Rekord E Kombi 1.8 S 11.82-08.86 Opel Senator A 2.0 E 03.83-10.84 Opel Senator A 2.5 E 01.83-08.84 Opel Senator A 3.0 04.78-07.82 Opel Senator A 3.0 E 02.78-12.86 Saab 90 2.0 08.84-08.87 Saab 900 I 2.0 C 07.82-12.88 Saab 900 I 2.0 C 11.80-08.84 Saab 900 I 2.0 I 09.85-08.90 Saab 900 I 2.0 I 11.80-08.90 Saab 900 I 2.0 Turbo 01.86-12.88 Saab 900 I 2.0 Turbo 10.80-07.85 Saab 900 I 2.0 Turbo 10.86-12.91 Saab 900 I 2.0 Turbo-16 11.85-12.93 Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S 01.84-12.88 Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94 Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 C 09.78-08.84 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 C 09.79-12.88 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 I 09.85-08.90 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 I 11.80-12.88 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 01.86-12.88 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 09.78-07.85 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94 Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 02.84-12.88 Seat Ibiza I 0.9 08.86-05.93 Seat Ibiza I 1.2 11.84-12.93 Seat Ibiza I 1.5 11.84-05.93 Seat Malaga 1.2 05.85-12.93 Seat Malaga 1.5 05.85-12.93 Seat Ronda 1.2 08.83-05.85 Seat Ronda 1.5 09.84-12.86 Volkswagen Caddy I 1.8 08.85-07.92 Volkswagen Golf Ii 1.0 08.85-10.91 Volkswagen Golf Ii 1.0 11.83-08.85 Volkswagen Golf Ii 1.3 Kat 06.86-12.92 Volkswagen Golf Ii 1.3 08.83-06.87 Volkswagen Golf Ii 1.6 02.86-10.91 Volkswagen Golf Ii 1.6 08.83-07.92 Volkswagen Golf Ii 1.8 Syncro 02.86-07.91 Volkswagen Golf Ii 1.8 08.84-10.91 Volkswagen Golf Ii 1.8 08.86-01.90 Volkswagen Golf Ii 1.8 Gti 08.83-10.91 Volkswagen Golf Ii 1.8 Gti 08.85-10.87 Volkswagen Golf Ii 1.8 Gti 16v 02.86-06.90 Volkswagen Golf Ii 1.8 Gti 16v 02.86-10.91 Volkswagen Lt 28-35 I Buss 2.4 12.82-07.92 Volkswagen Lt 28-35 I Flak/chassi 2.4 12.82-07.92 Volkswagen Lt 28-35 I Sk�p 2.4 12.82-07.92 Volkswagen Passat 1.3 08.80-07.83 Volkswagen Passat 1.3 08.80-07.86 Volkswagen Passat 1.3 08.80-07.86 Volkswagen Passat 1.6 01.81-02.83 Volkswagen Passat 1.6 02.86-03.88 Volkswagen Passat 1.6 08.80-03.88 Volkswagen Passat 1.6 08.80-03.88 Volkswagen Passat 1.6 08.87-03.88 Volkswagen Passat 1.8 01.83-03.88 Volkswagen Passat 1.8 05.86-03.88 Volkswagen Passat 1.8 12.83-03.88 Volkswagen Passat 1.9 01.81-07.83 Volkswagen Passat 2.0 08.83-03.88 Volkswagen Passat 2.1 01.81-07.83 Volkswagen Passat 2.2 01.85-03.88 Volkswagen Passat 2.2 08.85-03.88 Volkswagen Passat Sedan 1.6 01.85-03.88 Volkswagen Passat Sedan 1.6 01.85-03.88 Volkswagen Passat Sedan 1.8 01.85-03.88 Volkswagen Passat Sedan 1.8 05.86-03.88 Volkswagen Passat Sedan 2.2 01.85-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.3 08.80-07.83 Volkswagen Passat Variant 1.3 08.80-07.86 Volkswagen Passat Variant 1.3 08.80-07.86 Volkswagen Passat Variant 1.6 01.81-02.83 Volkswagen Passat Variant 1.6 02.86-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.6 08.80-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.6 08.80-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.6 08.87-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.8 Syncro 01.86-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.8 01.83-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.8 05.86-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.8 12.83-03.88 Volkswagen Passat Variant 1.9 01.81-07.83 Volkswagen Passat Variant 2.0 Syncro 05.84-03.88 Volkswagen Passat Variant 2.0 08.83-03.88 Volkswagen Passat Variant 2.1 01.81-07.83 Volkswagen Passat Variant 2.2 Syncro 08.85-03.88 Volkswagen Passat Variant 2.2 01.85-03.88 Volkswagen Passat Variant 2.2 08.85-03.88 Volkswagen Santana 1.3 08.81-07.83 Volkswagen Santana 1.6 08.81-12.82 Volkswagen Santana 1.6 08.81-12.84 Volkswagen Santana 1.6 08.81-12.84 Volkswagen Santana 1.8 01.83-12.84 Volkswagen Santana 2.0 08.83-12.84 Volkswagen Scirocco 1.3 08.79-07.80 Volkswagen Scirocco 1.3 08.80-12.83 Volkswagen Scirocco 1.5 08.77-07.80 Volkswagen Scirocco 1.5 08.80-12.83 Volkswagen Scirocco 1.6 04.86-07.90 Volkswagen Scirocco 1.6 06.76-07.80 Volkswagen Scirocco 1.6 08.75-07.80 Volkswagen Scirocco 1.6 08.80-04.84 Volkswagen Scirocco 1.6 08.80-07.82 Volkswagen Scirocco 1.8 08.82-12.89 Volkswagen Scirocco 1.8 08.83-07.92 Volkswagen Scirocco 1.8 11.85-07.92 Volkswagen Scirocco 1.8 16v 03.86-07.92 Volkswagen Scirocco 1.8 16v 10.85-07.89 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85 |
| Garantie | 1 jaar |
| Conditie | Nieuw |
Related Products
Check items to add to the cart or
Selecteer categorie
Mijn Wensenlijst
Last Added Items
Geen producten in je wensenlijst
You're seeing products compatible with : Volvo
Volvo