Volvo Bobinekabel 850+S70+V70+XC70 -1999 740 B200E+B200ET+B200F +B230K 760 740 780 440 S70 850 960 480 940 V70 460 Volvo onderdeel nr 9445258
€ 10,16
€ 8,40

Volvo Bobinekabel 850+S70+V70+XC70 -1999 740 B200E+B200ET+B200F +B230K 760 740 780 440 S70 850 960 480 940 V70 460 Volvo onderdeel nr 9445258 is beschikbaar om te kopen in stappen van 1
Volvo Bobinekabel 850+S70+V70+XC70 -1999 740 B200E+B200ET+B200F +B230K 760 740 780 440 S70 850 960 480 940 V70 460 Volvo onderdeel nr 9445258
1335874
3531277
origineel nummer:3531277 1274779 1335874 3433362 3501277 3531277 9445258 1274779 1335874 3433362 3501277 3531277 9445258 1274779 1335874 3433362 3501277 3531277 9445258
Lengte: 7 62 cm
Breedte: 7 62 cm
Hoo
3531277
origineel nummer:3531277 1274779 1335874 3433362 3501277 3531277 9445258 1274779 1335874 3433362 3501277 3531277 9445258 1274779 1335874 3433362 3501277 3531277 9445258
Lengte: 7 62 cm
Breedte: 7 62 cm
Hoo
Volvo onderdeel categorie | Ontsteking |
---|---|
Kleur | NVT |
Levertijd als niet op voorraad | 1 dagen |
Merk | Scandcar |
Gewicht KG | 0.250000 |
Voor volvo type | Volvo 440 K 1.6 09.88-12.96 Volvo 440 K 1.7 08.88-07.89 Volvo 440 K 1.7 08.89-12.96 Volvo 440 K 1.7 09.88-12.96 Volvo 440 K 1.7 Turbo 08.88-07.96 Volvo 440 K 1.8 08.91-07.96 Volvo 440 K 2.0 08.92-07.95 Volvo 440 K 2.0 08.93-07.96 Volvo 460 L 1.6 07.92-07.96 Volvo 460 L 1.7 08.89-07.92 Volvo 460 L 1.8 08.91-07.96 Volvo 460 L 2.0 08.92-07.95 Volvo 460 L 2.0 08.93-07.96 Volvo 480 E 1.7 08.86-07.88 Volvo 480 E 1.7 08.87-07.89 Volvo 480 E 1.7 08.89-07.96 Volvo 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96 Volvo 480 E 2.0 08.92-09.95 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.86 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90 Volvo 760 2.8 01.82-12.87 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 780 2.9 08.87-07.90 Volvo 850 2.0 06.91-12.96 Volvo 850 2.0 08.94-12.96 Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96 Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96 Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96 Volvo 850 2.5 06.91-07.94 Volvo 850 2.5 08.91-01.97 Volvo 850 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96 Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94 Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97 Volvo 940 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94 Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93 Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95 Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98 Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93 Volvo 960 2.9 08.90-07.94 Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96 Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96 Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96 Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96 Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 08.99-11.00 Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 06.98-11.00 Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99 Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00 Volvo 440 1989 - 1997 B18FT B18FTM Petrol Volvo 460 1990 - 1997 B18FT B18FTM Petrol Volvo 480 1987 - 1995 B18FT B18FTM Petrol Volvo 740 1985 - 1992 B200K B230K B200E B230E B230F B230FT B200ET B230ET B200FT B230FB B2 Volvo 440 1989 - 1997 B18FT B18FTM Petrol Volvo 460 1990 - 1997 B18FT B18FTM Petrol Volvo 480 1987 - 1995 B18FT B18FTM Petrol Volvo 740 1985 - 1992 B200K B230K B200E B230E B230F B230FT B200ET B230ET B200FT B230FB B2 Volvo 440 1989 - 1997 B18FT B18FTM Petrol Volvo 460 1990 - 1997 B18FT B18FTM Petrol Volvo 480 1987 - 1995 B18FT B18FTM Petrol Volvo 740 1985 - 1992 B200K B230K B200E B230E B230F B230FT B200ET B230ET B200FT B230FB B2 |
Conditie | Nieuw |
Retour period | 30 days |
Selecteer categorie
Mijn verlanglijst
Laatst toegevoegde artikelen
U hebt niets op uw verlanglijst staan.