Volvo Pakking uitlaat B30E +B27 + 280+270 260 +164 ( 688088) Saab 9000 9-3260 760 164 780 Volvo onderdeel nr 1271480

€ 6,00 € 4,96
Nog 6 beschikbaar!
Voorraad info
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
1271480

Check of dit onderdeel op uw Volvo past, voordat u aankoopt.

Selecteer Voertuig
Volvo Pakking uitlaat B30E +B27 + 280+270 260 +164 ( 688088) Saab 9000 9-3260 760 164 780 Volvo onderdeel nr 1271480 is beschikbaar om te kopen in stappen van 1
Volvo Pakking uitlaat B30E +B27 + 280+270 260 +164 ( 688088) Saab 9000 9-3260 760 164 780 Volvo onderdeel nr 1271480
For volvo Diameter (mm):50
vervangt:25340328 - 25344383
origineel nummer:1271480 - 1273438 - 404942 - 4624383 - 464942 - 688088 - 9368572
Lengte: 10 cm
Breedte: 1 cm
Hoogte: 7 cm
OE Reference Volvo : 1271480 1273438 404942 4
Meer informatie
Volvo onderdeel categorie Uitlaat
Levertijd als niet op voorraad 1 dagen
Merk Scandcar
Gewicht KG 0.020000
Voor volvo type

Volvo 164 Check op: motor type
Volvo 260 Check op: motor type
Volvo 262
Volvo 740 760 780 Check op: motor type
Volvo 960 Check op: Modeljaren motor type Saab 9-3 2.0 I 02.98-09.02
Saab 9-3 2.0 Se Turbo 02.98-09.02
Saab 9-3 2.0 Turbo 02.98-09.02
Saab 9-3 2.0 Turbo 10.98-09.02
Saab 9-3 2.0 Turbo 10.99-09.02
Saab 9-3 2.2 Tid 02.98-11.00
Saab 9-3 2.3 I 02.98-09.02
Saab 9-3 2.3 Turbo 10.98-09.02
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Se Turbo 02.98-08.03
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 02.98-08.03
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 10.98-08.03
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 10.99-08.03
Saab 9-3 Cabriolet 2.3 I 02.98-08.03
Saab 9-3 Cabriolet 2.3 Turbo 10.99-08.03
Saab 900 I 2.0 I 09.85-08.90
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 I 09.85-08.90
Saab 9000 2.0 -16 01.89-01.93
Saab 9000 2.0 -16 Cd 09.93-12.98
Saab 9000 2.0 -16 Cd 09.93-12.98
Saab 9000 2.0 -16 Turbo 04.85-12.91
Saab 9000 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93
Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.88-08.93
Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.89-12.98
Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.92-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cd 08.89-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cd Turbo 07.90-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cde 09.93-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Cde Eco-power 09.93-12.98
Saab 9000 2.3 -16 Turbo 09.90-08.93
Saab 9000 3.0 -24 V6 Cd/cde 07.94-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-08.88
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 12.85-12.88
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Cs 01.89-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Cs 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Nd Turbo 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo Cs 09.88-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Aero Cs 02.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Cs 09.89-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Cse 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Cse Eco Power 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo 09.90-12.98
Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo Cse 09.93-12.98
Saab 9000 Halvkombi 3.0 -24 V6 Cs/cse 07.94-12.98
Volvo 164 2.9 08.72-07.74
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coup� 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Conditie Nieuw
Retour period 30 days
Copyright © 2013-present scandcar volvo onderdelen , Inc. All rights reserved.