Volvo Zijverlichting knipperlicht voorscherm wit 240+260+740+760+940+960+90+V90+S90+V70 wit met chrome rand 240 740 V40 S70 V70 940 760 850 C70 960 S40 260 V90 S90 780 Volvo onderdeel nr 9178885

Volvo Zijverlichting knipperlicht voorscherm wit 240+260+740+760+940+960+90+V90+S90+V70 wit met chrome rand 240 740 V40 S70 V70 940 760 850 C70 960 S40 260 V90 S90 780 Volvo onderdeel nr 9178885.

Nog 9 beschikbaar!

Scandcar
Scandcar Volvo Onderdeel nummer
9178885
Kleur
Wit

Controleer of dit onderdeel op uw Volvo past.

Dit onderdeel past op uw Volvo

Dit onderdeel past niet op uw Volvo

Toon passende onderdelen
€ 12,25
€ 11,63

Omschrijving / Volvo Zijverlichting knipperlicht voorscherm wit 240+260+740+760+940+960+90+V90+S90+V70 wit met chrome rand 240 740 V40 S70 V70 940 760 850 C70 960 S40 260 V90 S90 780 Volvo onderdeel nr 9178885

van modeljaar:01.1975
Kleur:Chroom
lens Kleur:wit
Volvo referentie onderdeel nummer:9133609 9178885
Lengte: 7 cm
Breedte: 6 cm
Hoogte: 4 cm
OE Reference Volvo 9190169

Meer Informatie

Lever eenheid per Stuk
Volvo onderdeel categorie Verlichting
Kleur Wit
Levertijd als niet op voorraad 8 dagen
Merk Scandcar
Gewicht KG 0.250000
Voor volvo type

Volvo 240 260 262 Check op: Modeljaren
Volvo 740 760 780
Volvo 850
Volvo 940 960
Volvo C70 (-2005)
Volvo S40 V40 (-2004)
Volvo S70 V70 V70XC (-2000)
Volvo S90 V90 (-1998) Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coup� 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03
Volvo S40 I 1.8 I 03.98-12.03
Volvo S40 I 1.8 I 06.01-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03
Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 06.01-12.03
Volvo S40 I 2.0 T 07.00-06.01
Volvo S40 I 2.0 T4 07.00-12.03
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo V40 Kombi 1.6 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 03.99-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 I 03.98-06.04
Volvo V40 Kombi 1.8 I 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04
Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 06.01-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T 07.99-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 T4 07.00-06.04
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Garantie 1 jaar
Conditie Nieuw

Where this part fits

Past op deze Volvo's

Dit onderdeel past op de Volvo 240, Volvo 260, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 780, Volvo 850, Volvo 940, Volvo 960, Volvo C70, Volvo S40, Volvo S70, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V70 en Volvo V90. Hieronder ziet u alle typen en motoruitvoeringen waarop het past, met hun bouwjaren.

Volvo 240

1974–1993 32 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.0 1974–1975, 1984–1985

    • 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P245
    • 1986cc 76KW 103PK B 200 K-RWD - P245
  • Benzine Estate 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245
  • Benzine Estate 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245
  • Benzine Estate 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P245
  • Benzine Estate 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245
    • 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245
    • 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245
  • Benzine Estate 2.3 1980–1987

    • 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P245
    • 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245
    • 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P245
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P245
    • 2316cc 100KW 136PK B 23 E-RWD - P245
Toon nog 8 typen
  • Benzine Sedan 2.0 1974–1979, 1984–1985

    • 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103PK B 200 K-RWD - P242,P244
  • Benzine Sedan 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244
  • Benzine Sedan 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244
  • Benzine Sedan 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P242,P244
  • Benzine Sedan 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244
  • Benzine Sedan 2.3 1978–1987

    • 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140PK B 23 E-RWD - P242,P244
  • Diesel Estate 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1978–1985

    • 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244

Volvo 260

1974–1982 7 uitvoeringen

  • Benzine Coupe 2.7 1977–1978

    • 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262
  • Benzine Estate 2.7 1975–1982

    • 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P265
    • 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265
  • Benzine Sedan 2.7 1974–1982

    • 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264
    • 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264
  • Benzine Sedan 2.8 1980–1982

    • 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264
    • 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264

Volvo 740

1983–1992 30 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.0 1985–1992

    • 1986cc 82KW 112PK B 200 F-RWD - 745
    • 1986cc 89KW 121PK B 200 E;B 200 G-RWD - 745
  • Benzine Estate 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745
    • 2316cc 121KW 165PK B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745
    • 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 745
    • 2316cc 140KW 190PK B 230 FT-RWD - 745
  • Benzine Estate 2.3 1985–1992

    • 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745
    • 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 FB-RWD - 745
    • 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 745
    • 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 745
  • Benzine Sedan 2.0 1985–1992

    • 1986cc 89KW 121PK B 200 G-RWD - 744
  • Benzine Sedan 2.3 Turbo 1986–1990

    • 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 121KW 165PK B 230 FT-RWD - 744
    • 2316cc 140KW 190PK B 230 FT-RWD - 744
  • Benzine Sedan 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 744
    • 2316cc 86KW 117PK B 230 K-RWD - 744
    • 2316cc 95KW 129PK B 23 E-RWD - 744
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744
    • 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 744
    • 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 744
Toon nog 4 typen
  • Diesel Estate 2.4 Diesel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745
  • Diesel Estate 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD - 745
  • Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745
  • Diesel Sedan 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744

Volvo 760

1981–1992 11 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.8 1986–1991

    • 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765
    • 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765
  • Benzine Sedan 2.3 Turbo 1982–1988

    • 2316cc 127KW 173PK B 23 ET-RWD - 704,764
    • 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,764
  • Benzine Sedan 2.8 1981–1991

    • 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764
    • 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764
    • 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764
    • 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764
  • Diesel Sedan 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115PK D 24 TIC-RWD - 704,764
  • Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 704,764
    • 2383cc 82KW 112PK D 24 T-RWD - 704,764

Volvo 780

1986–1990 2 uitvoeringen

  • Benzine Coupe 2.9 1986–1990

    • 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 782
    • 2849cc 115KW 156PK B 280 E-RWD - 782

Volvo 850

1991–1996 19 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210PK B 5204 FT;B 5204 T-FWD - 855
  • Benzine Estate 2.0 1993–1996

    • 1984cc 93KW 126PK B 5202 S-FWD - 855
    • 1984cc 105KW 143PK B 5204 FS-FWD - 855
  • Benzine Estate 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250PK B 5234 T4-FWD - 855
  • Benzine Estate 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226PK B 5234 FT-FWD - 855
  • Benzine Estate 2.4 AWD 1996

    • 2435cc 142KW 193PK B 5254 T-AWD - 855
  • Benzine Estate 2.4 1992–1996

    • 2435cc 103KW 140PK B 5252-FWD - 855
    • 2435cc 106KW 144PK B 5252 FS-FWD - 855
    • 2435cc 125KW 170PK B 5254 S-FWD - 855
Toon nog 7 typen
  • Benzine Sedan 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210PK B 5204 FT;B 5204 T-FWD - 854
  • Benzine Sedan 2.0 1991–1996

    • 1984cc 93KW 126PK B 5202 S-FWD - 854
    • 1984cc 105KW 143PK B 5204 FS-FWD - 854
  • Benzine Sedan 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250PK B 5234 T4-FWD - 854
  • Benzine Sedan 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226PK B 5234 FT-FWD - 854
  • Benzine Sedan 2.4 1991–1996

    • 2435cc 103KW 140PK B 5252-FWD - 854
    • 2435cc 106KW 144PK B 5252 FS-FWD - 854
    • 2435cc 125KW 170PK B 5254 S-FWD - 854
  • Diesel Estate 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140PK D 5252 T-FWD - 855
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140PK D 5252 T-FWD - 854

Volvo 940

1990–1998 23 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112PK B 200 F-RWD - 945
  • Benzine Estate 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135PK B 230 FK-RWD Mk II 945
  • Benzine Estate 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165PK B 230 FT-RWD - 945
    • 2316cc 121KW 165PK B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171PK B 230 FT-RWD Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190PK B 230 FT+-RWD - 945
  • Benzine Estate 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116PK B 230 FD-RWD - 945
    • 2316cc 85KW 116PK B 230 FD-RWD Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 FB-RWD - 945
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 FB-RWD Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155PK B 234 F-RWD - 945
  • Benzine Sedan 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112PK B 200 F-RWD - 944
  • Benzine Sedan 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135PK B 230 FK-RWD Mk II 944
Toon nog 7 typen
  • Benzine Sedan 2.3 Turbo 1991–1998

    • 2316cc 121KW 165PK B 230 FT-RWD Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190PK B 230 FT+-RWD - 944
  • Benzine Sedan 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116PK B 230 FD-RWD - 944
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 FB-RWD Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131PK B 230 FB;B 230 G-RWD - 944
  • Diesel Estate 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD Mk II 945
  • Diesel Estate 2.4 Turbo Diesel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 945
  • Diesel Sedan 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD Mk II 944
  • Diesel Sedan 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD - 944
  • Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 944

Volvo 960

1990–1996 6 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170PK B 6254 S-RWD Mk II 965
  • Benzine Estate 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204PK B 6304 F;B 6304 S-RWD - 965
    • 2922cc 150KW 204PK B 6304 S-RWD Mk II 965
  • Benzine Sedan 2.5 1994–1996

    • 2473cc 125KW 170PK B 6254 S-RWD Mk II 964
  • Benzine Sedan 2.9 1990–1996

    • 2922cc 150KW 204PK B 6304 F;B 6304 FS;B 6304 GS-RWD - 964
    • 2922cc 150KW 204PK B 6304 S-RWD Mk II 964

Volvo C70

1998–2005 4 uitvoeringen

  • Benzine Cabriolet 2.0 T 1998–2005

    • 1984cc 166KW 226PK B 5204 T3-FWD I 873
  • Benzine Cabriolet 2.0 1998–2005

    • 1984cc 132KW 180PK B 5204 T2-FWD I 873
  • Benzine Cabriolet 2.3 T5 1998–2005

    • 2319cc 176KW 239PK B 5234 T3-FWD I 873
  • Benzine Cabriolet 2.4 T 1998–2005

    • 2435cc 142KW 193PK B 5244 T;B 5254 T-FWD I 873

Volvo S40

1995–2003 1 uitvoeringen

  • Benzine Sedan 2.0 1995–2003

    • 1948cc 100KW 136PK B 4204 S;B 4204 S2-FWD I 644

Volvo S70

1997–2000 11 uitvoeringen

  • Benzine Sedan 2.0 Turbo 1997–2000

    • 1984cc 155KW 210PK B 5204 T-FWD - 874
    • 1984cc 166KW 226PK B 5204 T3-FWD - 874
  • Benzine Sedan 2.0 1997–2000

    • 1984cc 93KW 126PK B 5202 FS;B 5202 S-FWD - 874
    • 1984cc 105KW 143PK B 5204 F-FWD - 874
    • 1984cc 132KW 180PK B 5204 T2-FWD - 874
  • Benzine Sedan 2.3 T-5 1997–2000

    • 2319cc 176KW 239PK B 5234 T3-FWD - 874
  • Benzine Sedan 2.3 Turbo 1997–2000

    • 2319cc 184KW 250PK B 5234 T4-FWD - 874
  • Benzine Sedan 2.4 Turbo 1997–2000

    • 2435cc 142KW 193PK B 5244 T;B 5254 T-FWD - 874
  • Benzine Sedan 2.4 1997–2000

    • 2435cc 106KW 144PK B 5252 FS-FWD - 874
    • 2435cc 125KW 170PK B 5244 S;B 5254 S-FWD - 874
  • Diesel Sedan 2.5 TDI 1997–2000

    • 2460cc 103KW 140PK D 5252 T-FWD - 874

Volvo S90

1997–1998 2 uitvoeringen

  • Benzine Sedan 2.9 1997–1998

    • 2922cc 132KW 180PK B 6304 S2-RWD - 964
    • 2922cc 150KW 204PK B 6304 GS-RWD - 964

Volvo V40

1995–2004 1 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.0 1995–2004

    • 1948cc 100KW 136PK B 4204 S;B 4204 S2-FWD - 645

Volvo V70

1995–2000 13 uitvoeringen

  • Benzine Estate 2.0 Turbo 1995–2000

    • 1984cc 155KW 211PK B 5204 T-FWD - 875, 876
    • 1984cc 166KW 226PK B 5204 T3-FWD - 875, 876
  • Benzine Estate 2.0 Turbo AWD 1996–2000

    • 1984cc 166KW 226PK B 5204 T3-AWD - 875, 876
  • Benzine Estate 2.0 1995–2000

    • 1984cc 93KW 126PK B 5202 FS;B 5202 S-FWD - 875, 876
    • 1984cc 105KW 143PK B 5204 F-FWD - 875, 876
    • 1984cc 132KW 180PK B 5204 T2-FWD - 875, 876
  • Benzine Estate 2.3 T-5 1996–2000

